
57è Concurs estatal de fotografía ''Espàrrecs i Agrícola''
| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | A | B |
| ESPAÑA | 40 | 35 | 36 | 6 | 6 |
| FRANCIA | 1 | 1 | 1 | ||
| Total 2 herrialde | 41 | 36 | 37 | 6 | 6 |
| Argazki kopurua | 73 | 12 | |||
A :Espàrrecs B :Agricola

| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | A | B |
| ESPAÑA | 40 | 35 | 36 | 6 | 6 |
| FRANCIA | 1 | 1 | 1 | ||
| Total 2 herrialde | 41 | 36 | 37 | 6 | 6 |
| Argazki kopurua | 73 | 12 | |||
A :Espàrrecs B :Agricola